-
攜碼方案
-
續約方案
-
新申辦方案
4G
| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 699 (30個月) | 2500 | 3500 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費+網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
| 199 (36個月) | 600 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外+市話共20分鐘 |
5G
| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 (24個月) | 3400 | 3000 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 599 (30個月) | 4000 | 3500 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 799 (24個月) | 5900 | 4800 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 799 (30個月) | 7400 | 6000 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 999 (24個月) | 8400 | 6500 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 999 (30個月) | 10700 | 8500 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 1199 (24個月) | 8900 | 8000 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
| 1199 (30個月) | 11400 | 10000 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
| 1399 (24個月) | 12900 | 10200 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
| 1399 (30個月) | 15700 | 13000 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
4G
| 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 699 (30個月) | 1900 | 0 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費+網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
| 199 (36個月) | 200 | 0 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外+市話共20分鐘 |
| 299 (36個月) | 400 | 0 | 2GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
| 398 (24個月) | 600 | 0 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
| 398 (30個月) | 1600 | 0 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
| 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 (24個月) | 1700 | 0 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 599 (30個月) | 3200 | 0 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 799 (24個月) | 3000 | 0 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 799 (30個月) | 4500 | 0 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 999 (24個月) | 6000 | 0 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 999 (30個月) | 7900 | 0 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 1199 (24個月) | 7700 | 0 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
| 1199 (30個月) | 9200 | 0 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
| 1399 (24個月) | 11700 | 0 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
| 1399 (30個月) | 13700 | 0 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
| 1599 (24個月) | 12000 | 0 | 吃到飽 | 70GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
| 1599 (30個月) | 14000 | 0 | 吃到飽 | 70GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
| 方案 | 新申辦折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 699 (30個月) | 1500 | 3500 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費+網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
| 398 (30個月) | 優惠中 | 1200 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
| 方案 | 新申辦折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 (24個月) | 2300 | 3600 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 599 (30個月) | 3100 | 4600 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 799 (24個月) | 4600 | 5600 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 799 (30個月) | 5700 | 6900 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 999 (24個月) | 6900 | 7600 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 999 (30個月) | 8600 | 9700 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 1199 (24個月) | 7400 | 9300 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
| 1199 (30個月) | 9400 | 11700 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
| 1399 (24個月) | 11200 | 11500 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
| 1399 (30個月) | 13300 | 14400 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |

