-
攜碼方案
-
續約方案
-
新申辦方案
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699 (30個月) | 3500 | 4800 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費+網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
199 (36個月) | 400 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外+市話共20分鐘 |
398 (30個月) | 1600 | 1200 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599 (24個月) | 3600 | 3600 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599 (30個月) | 4300 | 4600 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799 (24個月) | 6200 | 5600 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799 (30個月) | 7700 | 6900 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999 (24個月) | 8700 | 7600 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999 (30個月) | 11000 | 9700 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199 (24個月) | 9000 | 9300 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199 (30個月) | 11600 | 11700 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399 (24個月) | 13000 | 11500 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399 (30個月) | 15800 | 14400 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
4G
方案 | 續約折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 方案內容 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
688 (30個月) | 2300 | 0 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內60分 | 網外80分鐘 | 市話160分鐘 | 不收 降月租 續約 |
699 (30個月) | 2000 | 0 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費+網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 | 不收 降月租 續約 |
199 (36個月) | 300 | 0 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外+市話共20分鐘 | 不收 降月租 續約 |
299 (36個月) | 500 | 0 | 2GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 | 不收 降月租 續約 |
398 (24個月) | 500 | 0 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 | 不收 降月租 續約 |
398 (30個月) | 1700 | 0 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 | 不收 降月租 續約 |
5G
方案 | 續約折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
599 (24個月) | 2000 | 0 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 不收 降月租 續約 |
599 (30個月) | 3300 | 0 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 不收 降月租 續約 |
799 (24個月) | 3400 | 0 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 不收 降月租 續約 |
799 (30個月) | 4700 | 0 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 不收 降月租 續約 |
999 (24個月) | 6100 | 0 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 不收 降月租 續約 |
999 (30個月) | 8000 | 0 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 不收 降月租 續約 |
1199 (24個月) | 7700 | 0 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 不收 降月租 續約 |
1199 (30個月) | 9400 | 0 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 不收 降月租 續約 |
1399 (24個月) | 11900 | 0 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 不收 降月租 續約 |
1399 (30個月) | 13900 | 0 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 不收 降月租 續約 |
1599 (24個月) | 12000 | 0 | 吃到飽 | 70GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 不收 降月租 續約 |
1599 (30個月) | 15000 | 0 | 吃到飽 | 70GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 不收 降月租 續約 |
4G
方案 | 新申辦折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699 (30個月) | 2000 | 4800 | 吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費+網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
199 (36個月) | 0 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外+市話共20分鐘 |
398 (30個月) | 1000 | 1200 | 6GB (前3個月吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
方案 | 新申辦折扣 | 預繳 | 上網傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599 (24個月) | 2000 | 3600 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599 (30個月) | 3000 | 4600 | 24GB流量 (超量後12MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 5MB) | 網內每通前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799 (24個月) | 4500 | 5600 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799 (30個月) | 5500 | 6900 | 36GB流量 (超量後21MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內每通前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999 (24個月) | 6500 | 7600 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999 (30個月) | 8500 | 9700 | 60GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199 (24個月) | 7000 | 9300 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199 (30個月) | 9000 | 11700 | 100GB流量 (超量後50MB吃到飽) | 與傳輸量併計 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399 (24個月) | 11000 | 11500 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399 (30個月) | 13000 | 14400 | 吃到飽 | 50GB流量 (超量後 10MB) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |