APPLE | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
iPhone 16e | |||
iPhone 16e (128G) | $21,900 | $19,680 | |
iPhone 16e (256G) | $25,400 | $23,380 | |
iPhone 16 | |||
iPhone 16 (128G) | $29,900 | $26,280 | |
iPhone 16 (256G) | $33,400 | $29,980 | |
iPhone 16 (512G) | $40,400 | $36,380 | |
iPhone 16 Plus | |||
iPhone 16 Plus (128G) | $32,900 | $29,380 | |
iPhone 16 Plus (256G) | $36,400 | $32,680 | |
iPhone 16 Plus (512G) | $43,400 | $40,380 | |
iPhone 16 Pro | |||
iPhone 16 Pro (128G) | $36,900 | $33,280 | |
iPhone 16 Pro (256G) | $40,400 | $36,780 | |
iPhone 16 Pro (512G) | $47,400 | $43,780 | |
iPhone 16 Pro (1TB) | $54,400 | $49,980 | |
iPhone 16 Pro Max | |||
iPhone 16 Pro Max (256G) | $44,900 | $39,980 | |
iPhone 16 Pro Max (512G) | $51,900 | $46,580 | |
iPhone 16 Pro Max (1TB) | $58,900 | $53,980 | |
iPhone 15 | |||
iPhone 15 (128G) | $25,900 | $20,880 | |
iPhone 15 (256G) | $29,400 | $25,780 | |
iPhone 15 Plus | |||
iPhone 15 Plus (128G) | $29,900 | $26,580 | |
iPhone 15 Plus (256G) | $33,400 | $29,980 | |
iPad mini | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | |
iPad mini 8.3吋 (A17 Pro) 128G [第7代] 2024 | Wi-Fi版 $16,900 行動網路版 $21,900 | $14,980 | $19,980 |
iPad mini 8.3吋 (A17 Pro) 256G [第7代] 2024 | Wi-Fi版 $20,400 行動網路版 $25,400 | $18,980 | $24,280 |
iPad | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | |
iPad 10.9吋 (A14) 64G [第10代] 2022 | Wi-Fi版 $11,900 行動網路版 $16,900 | $10,380 | $14,680 |
iPad 10.9吋 (A14) 256G [第10代] 2022 | Wi-Fi版 $16,900 行動網路版 $21,900 | $14,580 | $18,980 |
iPad 10.2吋 [第9代] 64G | Wi-Fi版 $10,900 | $7,680 | |
iPad Air | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | |
iPad Air 11吋 (M2) 128G [第6代] 2024 | Wi-Fi版 $19,900 行動網路版 $24,900 | $17,480 | $23,280 |
iPad Air 11吋 (M2) 256G [第6代] 2024 | Wi-Fi版 $23,400 行動網路版 $28,400 | $20,980 | $26,380 |
iPad Air 13吋 (M2) 128G [第6代] 2024 | Wi-Fi版 $26,900 行動網路版 $31,900 | $23,780 | $29,880 |
iPad Air 13吋 (M2) 256G [第6代] 2024 | Wi-Fi版 $30,400 行動網路版 $35,400 | $26,980 | $33,480 |
iPad Pro | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | |
iPad Pro 11吋 (M4) 256G [第5代] 2024 | Wi-Fi版 $34,900 行動網路版 $41,900 | $30,680 | $38,680 |
iPad Pro 11吋 (M4) 512G [第5代] 2024 | Wi-Fi版 $41,900 行動網路版 $48,900 | $35,480 | $45,380 |
iPad Pro 13吋 (M4) 256G [第7代] 2024 | Wi-Fi版 $45,900 行動網路版 $52,900 | $40,980 | $48,980 |
iPad Pro 13吋 (M4) 512G [第7代] 2024 | Wi-Fi版 $52,900 行動網路版 $59,900 | $47,980 | $56,780 |
Apple Watch | GPS | GPS + 行動網路 | |
Apple Watch Series 10 (46mm) | GPS版 $14,500 行動網路版 $17,500 | $12,880 | $16,980 |
Apple Watch Series 10 (42mm) | GPS版 $13,500 行動網路版 $16,500 | $11,880 | $15,980 |
Apple Watch Series 8 (41mm) | GPS版 $12,900 行動網路版 $15,900 | $9,280 | |
Apple Watch SE 2 (44mm) | GPS版 $8,900 行動網路版 $10,400 | $7,980 | $10,380 |
Apple Watch SE 2 (40mm) | GPS版 $7,900 行動網路版 $9,400 | $6,280 | $9,380 |
Air Pods | |||
Apple AirPods Max Type C版 | $17,990 | $16,480 | |
Apple AirPods Pro (第2代) Type C版 | $7,490 | $6,180 | |
Apple AirPods (第4代) 主動式降噪款 | $5,990 | $5,180 | |
Apple AirPods (第4代) | $4,490 | $3,980 | |
智慧音箱 | |||
Apple HomePod (第2代) | $9,300 | 黑$8,380 | 白$8,380 |
Apple Pencil | |||
Apple Pencil Pro | $4,390 | $4,290 | 功能特色、相容性 |
Apple Pencil (第2代) | $4,390 | $4,290 | 功能特色、相容性 |
Apple Pencil (USB-C) | $2,690 | $2,590 | 功能特色、相容性 |
Apple Pencil (第1代) | $3,290 | $3,190 | 功能特色、相容性 |
配件 | |||
Apple AirTag 4入 | $3,390 | $2,690 | |
Apple AirTag | $990 | $790 | |
30W USB-C 電源轉接器 | $1,090 | $890 |
買手機
手機流通快速 價格因貨源隨時異動 實際售價依門市當天報價為準
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
Pixel 9 Pro Fold | |||
Pixel 9 Pro Fold (16G/256G) | $56,990 | $39,980 | |
Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) | $60,990 | $42,980 | |
Pixel 9 Pro XL | |||
Pixel 9 Pro XL (16G/256G) | $39,990 | $25,980 | |
Pixel 9 Pro XL (16G/512G) | $43,990 | $28,980 | |
Pixel 9 Pro | |||
Pixel 9 Pro (16G/128G) | $33,490 | $23,480 | |
Pixel 9 Pro (16G/256G) | $36,990 | $25,880 | |
Pixel 9 | |||
Pixel 9(12G/128G) | $26,490 | $16,980 | |
Pixel 9(12G/256G) | $29,990 | $18,980 | |
Pixel 9a | |||
Google Pixel 9a (8G/128G) | $16,490 | $16,480 | |
Google Pixel 9a (8G/256G) | $19,990 | $19,980 | |
Pixel 8a | |||
Google Pixel 8a (8G/128G) | $16,490 | $10,480 | |
Google Watch | GPS | GPS + 行動網路 | |
Google Pixel Watch 2 藍牙手錶 | GPS版 $10,990 行動網路版 $12,990 | $5,880 | $9,980 |
Google Pixel Watch 藍牙手錶 | GPS版 $8,990 行動網路版 $10,990 | $3,980 | $3,980 |
穿戴裝置 | |||
Google Pixel Buds Pro 2 藍牙耳機 | $7,490 | $5,680 | |
Google Pixel Buds Pro 藍牙耳機 | $5,990 | $3,480 | |
智慧音箱 | |||
Google Nest Hub (第二代) | $3,180 | $2,780 | |
Google Nest Audio (J2) | $3,180 | $2,780 | |
Google Nest Mini | $1,785 | $1480 | |
配件 | |||
Google 45W USB-C 充電器" class="tag-link">Google 45W USB-C 充電器 | $3,250 | $2,780 | |
Google 45W USB-C 充電器 | $1,090 | $880 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
Xperia 1 系列 | |||
Sony Xperia 1 VI (12G/256G) | $39,990 | $29,880 | |
Sony Xperia 1 VI (12G/512G) | $43,990 | $33,280 | |
Xperia 10 系列 | |||
Sony Xperia 10VI (8G/128G) | $13,990 | $9,480 | |
穿戴裝置 | |||
Sony WH-1000XM5 HD無線降噪耳罩式藍牙耳機 | $1,1900 | $9,900 | |
Sony WF-1000XM5 真無線降噪藍牙耳機 | $8,990 | $7,990 | |
Sony WF-LS900N LinkBuds S 藍牙耳機 | $5,590 | $4,990 | |
Sony WF-L900 LinkBuds 藍牙耳機 | $5,190 | $3,990 | |
Sony WF-C700N 真無線藍牙耳機 | $5,490 | $2,990 | |
藍牙喇叭 | |||
Sony SRS-XB13 防水藍牙喇叭 | $1,890 | $1,790 | |
Sony SRS-XB12 防水藍牙喇叭 | $1,890 | $1,690 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenfone 12 Ultra | |||||||
ASUS Zenfone 12 Ultra (12G/256G) | $29,990 | $27,480 | |||||
ASUS Zenfone 12 Ultra (16G/512G) | $31,990 | $29,980 | |||||
ROG Phone 9 | |||||||
ASUS ROG Phone 9 (16G/512G) | $36,990 | $32,980 | |||||
ASUS ROG Phone 9 Pro (16G/512G) | $39,990 | $36,480 | |||||
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (24G/1T) | $45,990 | $43,380 | |||||
ROG Phone 8 | |||||||
ASUS ROG Phone 8 (16G/512G) | $35,990 | $27,480 | |||||
Zenfone 11 Ultra | |||||||
ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G) | $29,990 | $23,480 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
U24 Pro | |||
U24 Pro (12G/512G) | $19,990 | 請洽門市 | 【3/4~3/31 登錄禮】 ◆ MEGA KING 5000 PD 直插式摺疊口袋行動電源 (Type C) ◆ HTC U24 pro 透視雙料防震邊框殼 ◆ HTC USB-C to USB-C 傳輸線 ◆ HTC 網路商店購物金$1000 (代碼) |
U24 Pro (12G/256G) | $17,990 | 請洽門市 | 【3/4~3/31 登錄禮】 ◆ MEGA KING 5000 PD 直插式摺疊口袋行動電源 (Type C) ◆ HTC U24 pro 透視雙料防震邊框殼 ◆ HTC USB-C to USB-C 傳輸線 ◆ HTC 網路商店購物金$1000 (代碼) |
U23 Pro | |||
U23 Pro (12G/256G) | $11,990 | 請洽門市 | 【3/4~3/31 登錄禮】 ◆ HTC U23 pro 透視雙料防震邊框殼 ◆ HTC USB-C to USB-C 傳輸線 ◆ HTC 網路商店購物金$1000 (代碼) |
U23 Pro (8G/256G) | $9,990 | 請洽門市 | 【3/4~3/31 登錄禮】 ◆ HTC U23 pro 透視雙料防震邊框殼 ◆ HTC USB-C to USB-C 傳輸線 ◆ HTC 網路商店購物金$1000 (代碼) |
VIVE | |||
VIVE FLOW | $14,990 | $6,480 | |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
Find X8 系列 | |||
OPPO Find X8 (12G/256G) | $27,990 | $20,980 | |
OPPO Find X8 Pro (16G/512G) | $37,990 | $29,980 | |
Find N3 系列 | |||
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) 原廠認證福利機 | $32,990 | $12,380 | 原廠保固3個月 |
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) | $32,990 | $16,780 | |
OPPO Find N3 (16G/512G) | $60,990 | $43,980 | |
Reno 13 系列 | |||
OPPO Reno 13F (8G/256G) | $12,990 | $9,280 | |
OPPO Reno 13F (12G/256G) | $13,990 | $9,780 | |
OPPO Reno 13 (12G/256G) | $17,990 | $13,680 | |
OPPO Reno 13 (12G/512G) | $19,990 | $15,680 | |
OPPO Reno 13 Pro (12G/512G) | $23,990 | $19,480 | |
Reno 12 系列 | |||
OPPO Reno 12F (12G/256G) | $12,990 | $7,780 | |
OPPO Reno 12 (12G/256G) | $14,990 | $9,580 | |
OPPO Reno 12 Pro (12G/512G) | $17,990 | $12,980 | |
Reno 10 系列 | |||
OPPO Reno 10 Pro+ (12G/256G) | $24,990 | $11,480 | |
A 系列 | |||
OPPO A5 Pro (6G/128G) | $7,990 | $5,580 | |
OPPO A5 Pro (8G/256G) | $9,490 | $7,380 | |
OPPO A3 Pro (6G/128G) | $7,990 | $4,880 | |
OPPO A3 Pro (8G/256G) | $9,490 | $6,280 | |
OPPO A3X (4G/128G) | $4,490 | $3,180 | |
Pad 系列 | |||
OPPO Pad Neo (6G/128G) | $8,990 | $6,480 | |
OPPO Watch | |||
OPPO Watch X 藍牙手錶 | $10,990 | $8,480 | |
穿戴裝置 | |||
OPPO Enco Air4 Pro 藍牙耳機 | $2,999 | $2,680 | |
OPPO Enco Buds2 Pro 藍牙耳機 | $1,499 | $1,380 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
X 系列 | |||
ViVO X200 (12G/256G) 原廠認證福利機 | $29,990 | $18,480 | 原廠保固10個月 |
ViVO X200 (12G/256G) | $29,990 | $21,480 | |
ViVO X200 Pro (16G/512G) | $37,990 | $32,980 | |
V50 系列 | |||
ViVO V50 (12G/256G) | $18,990 | $18,980 | |
ViVO V50 (12G/512G) | $20,990 | $20,980 | |
V40 系列 | |||
ViVO V40 Lite (12G/256G) | $14,990 | $9,280 | |
ViVO V40 (12G/256G) | $18,990 | $10,880 | |
ViVO V40 (12G/512G) | $20,990 | $12,980 | |
ViVO V40 Pro (12G/512G) | $24,990 | $17,980 | |
V30 系列 | |||
ViVO V30e (8G/256G) 原廠認證福利機 | $14,990 | $6,480 | 原廠保固10個月 |
Y 系列 | |||
ViVO Y39 (8G/256G) | $10,990 | $10,980 | |
ViVO Y28s (6G/128G) | $7,990 | $4,180 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
GT 系列 | |||
realme GT7 Pro (12G/512G) | $28,990 | $25,980 | |
realme GT6 (12G/512G) | $18,990 | $13,980 | |
realme 14 系列 | |||
realme 14x (6G/128G) | $6,490 | $5,280 | |
realme 14x (8G/256G) | $7,990 | $6,680 | |
realme 13 系列 | |||
realme 13 (8G/256G) | $8,990 | $6,280 | |
realme 13+ (12G/256G) | $11,990 | $7,980 | |
realme 13 Pro (12G/256G) | $13,990 | $9,780 | |
realme 13 Pro+ (12G/512G) | $16,990 | $11,980 | |
realme 12 系列 | |||
realme 12x (6G/128G) | $6,490 | $4,280 | |
realme 12+ (12G/256G) | $13,990 | $7,280 | |
realme 12 Pro+ (12G/512G) | $18,990 | $9,480 | |
realme C 系列 | |||
realme C61 (4G/128G) | $3,990 | $2,980 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
小 米 15 系列 | |||
小米 15 (12G/256G) | $22,999 | $22,980 | |
小米 15 (12G/512G) | $24,999 | $24,980 | |
小米 15 Ultra (16G/512G) | $34,999 | $34,980 | |
小米 15 Ultra (16G/1TB) | $37,999 | $37,980 | |
小 米 14 系列 | |||
小米 14T (12G/512G) | $14,999 | $12,980 | |
小米 14T Pro (12G/512G) | $17,999 | $16,980 | |
小米 14T Pro (12G/1TB) | $19,999 | $18,180 | |
小米 14 (12G/512G) | $24,999 | $20,980 | |
小米 14 Ultra (16G/512G) | $34,999 | $26,980 | |
紅米 Note 14 系列 | |||
紅米 Note 14 (6G/128G) | $7,999 | $5,480 | |
紅米 Note 14 (8G/256G) | $8,999 | $6,780 | |
紅米 Note 14 Pro (12G/256G) | $9,999 | $8,480 | |
紅米 Note 14 Pro+ (12G/256G) | $11,999 | $10,280 | |
紅米 Note 14 Pro+ (12G/512G) | $12,999 | $11,480 | |
紅米 Note 13 系列 | |||
紅米 Note 13 (8G/256G) | $7,999 | $5,380 | |
紅米 Note 13 Pro (8G/256G) | $9,999 | $7,480 | |
紅米 Note 13 Pro+ (12G/512G) | $12,999 | $9,380 | |
紅米 12 系列 | |||
紅米 12 (8G/256G) | $7,999 | $4,680 | |
紅米 14C 系列 | |||
紅米 14C (4G/128G) | $4,499 | $3,280 | |
紅米 14C (8G/256G) | $5,499 | $4,380 | |
平板 系列 | |||
小米 平板 Pad 6 (8G/256G) | $10,999 | $9,380 | |
紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) | $5,999 | $4,480 | |
紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/256G) | $7,999 | $5,880 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 |
---|---|---|
R 系列 | ||
SHARP AQUOS R9 (12G/256G) | $19,990 | $15,980 |
sense 系列 | ||
SHARP AQUOS sense9 (8G/256G) | $14,990 | $10,480 |
wish 系列 | ||
SHARP AQUOS wish4 (6G/128G) | $7,490 | $5,480 |
商品名稱 | 原廠售價 | 哈拉會員價 | |
---|---|---|---|
Razr 系列 | |||
Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) | $31,990 | $21,980 | |
Motorola Razr 50 (8G/256G) | $21,990 | $13,280 | |
edge 系列 | |||
Motorola edge 50 Fusion (12/256G) | $11,990 | $7,480 | |
Motorola edge 50 (12G/256G) | $15,990 | $13,480 | |
Motorola edge 50 Pro (12G/256G) | $16,990 | $12,780 | |
Moto 系列 | |||
Motorola Moto g34 (4G/64G) | $3,990 | $2,880 |
8,486 瀏覽